Wickelkartuschen

Neues Produkt

Artikel-Nr.: WF-WS

Die Kartuschen bestehen aus Schnur (reine Polypropylenfaser) welche gleichmäßig um einen stabilisierenden Kern gewickelt wurde.

Im Folgenden können Sie die Wunschparameter Ihrer Kartusche festlegen.

Mehr Details

8,50 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

- +

 
Mehr Informationen

Beachten Sie bitte bei der Auswahl Ihrer Wunschparameter, dass Kartuschen mit hoher Mikronage den Durchfluss weniger begrenzen und somit als Vorfilter besser geeignet sind. Eine niedrige Mikronage qualifiziert die Kartusche hingegen für den Einsatz als Endfilter.


Die Kartuschen bestehen aus Schnur (reine Polypropylenfaser) welche gleichmäßig um einen stabilisierenden Kern gewickelt wurde. Sie eignen sich hervorragend zur Filtration von Sand, Schlamm, Rostpartikeln, sowie von anderen im Leitungswasser enthaltenen mechanischen Verunreinigungen. Sie leisten einen effektiven Beitrag zum Schutz von häuslichen Wasserleitungen und Haushaltsgeräten vor Kalkablagerungen.
Bei Schnurkartuschen fließt das Wasser von der Oberfläche in Richtung des Kerns. Die Wickeldichte der Kartuschen steigt ebenfalls in Richtung des Kerns, was dazu führt, daß die groberen Partikel bereits an der Oberfläche abgefangen werden.
Die Kartuschen eignen sich für den Einsatz mit kaltem Trink- und Nutzwasser. Sie sollten nicht mit mikrobiologisch verunreinigtem Wasser oder mit Wasser unbekannter Herkunft eingesetzt werden. Hergestellt in der EU.
* Bei Kartuschen von einer Mikronage ab 20 aufwärts.

Besondere Eigenschaften:

– Hergestellt in der EU
– Entfernen mechanische Verunreinigungen (Rost, Sand, Schlamm und andere Partikel)
– Kommen hauptsächlich als erste Filtrationsetappe von Trink- und Nutzwasser* zum Einsatz
– Hervorragende Filtrationsergebnisse bei geringem Druckverlust

 
Übersicht
ProduktbezeichnungFIlterstufeHöheDurchmesserLebensdauer*Arbeitstemperatur
WF-WS5-1 < 1 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS5-5 < 5 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS5-10 < 10 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS5-20 < 20 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS5-50 < 50 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS5-100 < 100 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS7-1 < 1 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WS7-5 < 5 mik 7" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS7-10 < 10 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WS7-20 < 20 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WS7-50 < 50 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WS7-100 < 100 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WS10-1 < 1 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WS10-5 < 5 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WS10-10 < 10 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WS10-20 < 20 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WS10-50 < 50 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WS10-100 < 100 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WS10-1B < 1 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS10-5B < 5 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS10-10B < 10 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS10-20B < 20 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS10-50B < 50 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS10-100B < 100 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-1 < 1 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-5 < 5 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-10 < 10 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-20 < 20 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-50 < 50 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-100 < 100 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-1B < 1 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WS20-5B < 5 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WS20-10B < 10 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WS20-20B < 20 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WS20-50B < 50 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WS20-100B < 100 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C

* Abhängig vom Verunreinigungsgrad des Wassers

3 Andere Artikel dieser Kategorie

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch ...

QR code

Zuletzt angesehene Produkte

Vergleich 0
Wickelkartuschen - Wasserfilter-Germany js_def

Wickelkartuschen

Neues Produkt

Artikel-Nr.: WF-WS

Die Kartuschen bestehen aus Schnur (reine Polypropylenfaser) welche gleichmäßig um einen stabilisierenden Kern gewickelt wurde.

Im Folgenden können Sie die Wunschparameter Ihrer Kartusche festlegen.

Mehr Details

8,50 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

- +

 
Mehr Informationen

Beachten Sie bitte bei der Auswahl Ihrer Wunschparameter, dass Kartuschen mit hoher Mikronage den Durchfluss weniger begrenzen und somit als Vorfilter besser geeignet sind. Eine niedrige Mikronage qualifiziert die Kartusche hingegen für den Einsatz als Endfilter.


Die Kartuschen bestehen aus Schnur (reine Polypropylenfaser) welche gleichmäßig um einen stabilisierenden Kern gewickelt wurde. Sie eignen sich hervorragend zur Filtration von Sand, Schlamm, Rostpartikeln, sowie von anderen im Leitungswasser enthaltenen mechanischen Verunreinigungen. Sie leisten einen effektiven Beitrag zum Schutz von häuslichen Wasserleitungen und Haushaltsgeräten vor Kalkablagerungen.
Bei Schnurkartuschen fließt das Wasser von der Oberfläche in Richtung des Kerns. Die Wickeldichte der Kartuschen steigt ebenfalls in Richtung des Kerns, was dazu führt, daß die groberen Partikel bereits an der Oberfläche abgefangen werden.
Die Kartuschen eignen sich für den Einsatz mit kaltem Trink- und Nutzwasser. Sie sollten nicht mit mikrobiologisch verunreinigtem Wasser oder mit Wasser unbekannter Herkunft eingesetzt werden. Hergestellt in der EU.
* Bei Kartuschen von einer Mikronage ab 20 aufwärts.

Besondere Eigenschaften:

– Hergestellt in der EU
– Entfernen mechanische Verunreinigungen (Rost, Sand, Schlamm und andere Partikel)
– Kommen hauptsächlich als erste Filtrationsetappe von Trink- und Nutzwasser* zum Einsatz
– Hervorragende Filtrationsergebnisse bei geringem Druckverlust

 
Übersicht
ProduktbezeichnungFIlterstufeHöheDurchmesserLebensdauer*Arbeitstemperatur
WF-WS5-1 < 1 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS5-5 < 5 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS5-10 < 10 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS5-20 < 20 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS5-50 < 50 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS5-100 < 100 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS7-1 < 1 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WS7-5 < 5 mik 7" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WS7-10 < 10 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WS7-20 < 20 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WS7-50 < 50 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WS7-100 < 100 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WS10-1 < 1 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WS10-5 < 5 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WS10-10 < 10 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WS10-20 < 20 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WS10-50 < 50 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WS10-100 < 100 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WS10-1B < 1 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS10-5B < 5 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS10-10B < 10 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS10-20B < 20 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS10-50B < 50 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS10-100B < 100 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-1 < 1 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-5 < 5 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-10 < 10 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-20 < 20 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-50 < 50 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-100 < 100 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WS20-1B < 1 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WS20-5B < 5 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WS20-10B < 10 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WS20-20B < 20 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WS20-50B < 50 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WS20-100B < 100 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C

* Abhängig vom Verunreinigungsgrad des Wassers

3 Andere Artikel dieser Kategorie

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch ...

QR code

Zuletzt angesehene Produkte

Vergleich 0