Schaumkartuschen Sediment Patrone Filterkerze Filterkartusche

Neues Produkt

Artikel-Nr.: WF-WP

Die Kartuschen zeichnen sich durch eine exzellente Aufnahmefähigkeit von Verunreinigungen aus. Ihr Aufbau ähnelt der Konsistenz eines Schwamms auf dessen Oberfläche eine besonders hohe Anzahl an offenen Mikroporen befindet.

Im Folgenden können Sie die Wunschparameter Ihrer Kartusche festlegen.

Mehr Details

2,26 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

- +

 
Mehr Informationen

Beachten Sie bitte bei der Auswahl Ihrer Wunschparameter, dass Kartuschen mit hoher Mikronage den Durchfluss weniger begrenzen und somit als Vorfilter besser geeignet sind. Eine niedrige Mikronage qualifiziert die Kartusche hingegen für den Einsatz als Endfilter.

Die Kartuschen zeichnen sich durch eine exzellente Aufnahmefähigkeit von Verunreinigungen aus. Ihr Aufbau ähnelt der Konsistenz eines Schwamms auf dessen Oberfläche eine besonders hohe Anzahl an offenen Mikroporen befindet.
Sie eignen sich hervorragend zur Filtration von Sand, Schlamm, Rostpartikeln, sowie von anderen im Leitungswasser enthaltenen mechanischen Verunreinigungen. Sie leisten einen effektiven Beitrag zum Schutz von häuslichen Wasserleitungen und Haushaltsgeräten. Der Kunststoff aus dem die Kartuschen gefertigt wurden ist besonders resistent gegen chemische Einwirkungen und verhindert die Entwicklung von Mikroorganismen.
Die Kartuschen eignen sich für den Einsatz mit kaltem Trink- und Nutzwasser. Sie sollten nicht mit mikrobiologisch verunreinigtem Wasser oder mit Wasser unbekannter Herkunft eingesetzt werden.

Besondere Eigenschaften:

– Entfernen mechanische Verunreinigungen (Rost, Sand, Schlamm und andere Sedimente)
– Kommen hauptsächlich als erste Filtrationsetappe von Trink- und Nutzwasser* zum Einsatz
– Hervorragende Filtrationsergebnisse bei geringem Druckverlust
– Resistent gegen chemische Einwirkungen
– Resistent gegen die Entwicklung von Mikroorganismen
* Bei Kartuschen von einer Mikronage ab 20 aufwärts.

 
Übersicht
ProduktbezeichnungFIlterstufeHöheDurchmesserLebensdauer*Arbeitstemperatur
WF-WP5-1 < 1 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP5-5 < 5 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP5-10 < 10 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP5-20 < 20 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP5-50 < 50 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP5-100 < 100 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP7-1 < 1 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WP7-5 < 5 mik 7" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP7-10 < 10 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WP7-20 < 20 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WP7-50 < 50 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WP7-100 < 100 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WP10-1 < 1 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WP10-5 < 5 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WP10-10 < 10 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WP10-20 < 20 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WP10-50 < 50 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WP10-100 < 100 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WP10-1B < 1 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP10-5B < 5 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP10-10B < 10 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP10-20B < 20 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP10-50B < 50 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP10-100B < 100 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-1 < 1 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-5 < 5 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-10 < 10 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-20 < 20 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-50 < 50 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-100 < 100 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-1B < 1 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WP20-5B < 5 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WP20-10B < 10 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WP20-20B < 20 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WP20-50B < 50 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WP20-100B < 100 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C

* Abhängig vom Verunreinigungsgrad des Wassers

3 Andere Artikel dieser Kategorie

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch ...

QR code

Zuletzt angesehene Produkte

Vergleich 0
Schaumkartuschen Sediment Patrone Filterkerze Filterkartusche - Wasserfilter-Germany js_def

Schaumkartuschen Sediment Patrone Filterkerze Filterkartusche

Neues Produkt

Artikel-Nr.: WF-WP

Die Kartuschen zeichnen sich durch eine exzellente Aufnahmefähigkeit von Verunreinigungen aus. Ihr Aufbau ähnelt der Konsistenz eines Schwamms auf dessen Oberfläche eine besonders hohe Anzahl an offenen Mikroporen befindet.

Im Folgenden können Sie die Wunschparameter Ihrer Kartusche festlegen.

Mehr Details

2,26 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

- +

 
Mehr Informationen

Beachten Sie bitte bei der Auswahl Ihrer Wunschparameter, dass Kartuschen mit hoher Mikronage den Durchfluss weniger begrenzen und somit als Vorfilter besser geeignet sind. Eine niedrige Mikronage qualifiziert die Kartusche hingegen für den Einsatz als Endfilter.

Die Kartuschen zeichnen sich durch eine exzellente Aufnahmefähigkeit von Verunreinigungen aus. Ihr Aufbau ähnelt der Konsistenz eines Schwamms auf dessen Oberfläche eine besonders hohe Anzahl an offenen Mikroporen befindet.
Sie eignen sich hervorragend zur Filtration von Sand, Schlamm, Rostpartikeln, sowie von anderen im Leitungswasser enthaltenen mechanischen Verunreinigungen. Sie leisten einen effektiven Beitrag zum Schutz von häuslichen Wasserleitungen und Haushaltsgeräten. Der Kunststoff aus dem die Kartuschen gefertigt wurden ist besonders resistent gegen chemische Einwirkungen und verhindert die Entwicklung von Mikroorganismen.
Die Kartuschen eignen sich für den Einsatz mit kaltem Trink- und Nutzwasser. Sie sollten nicht mit mikrobiologisch verunreinigtem Wasser oder mit Wasser unbekannter Herkunft eingesetzt werden.

Besondere Eigenschaften:

– Entfernen mechanische Verunreinigungen (Rost, Sand, Schlamm und andere Sedimente)
– Kommen hauptsächlich als erste Filtrationsetappe von Trink- und Nutzwasser* zum Einsatz
– Hervorragende Filtrationsergebnisse bei geringem Druckverlust
– Resistent gegen chemische Einwirkungen
– Resistent gegen die Entwicklung von Mikroorganismen
* Bei Kartuschen von einer Mikronage ab 20 aufwärts.

 
Übersicht
ProduktbezeichnungFIlterstufeHöheDurchmesserLebensdauer*Arbeitstemperatur
WF-WP5-1 < 1 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP5-5 < 5 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP5-10 < 10 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP5-20 < 20 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP5-50 < 50 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP5-100 < 100 mik 5" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP7-1 < 1 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WP7-5 < 5 mik 7" 2 1/2" 4000 L 2-42 C
WF-WP7-10 < 10 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WP7-20 < 20 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WP7-50 < 50 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WP7-100 < 100 mik 7" 2 1/2" 6000 L 2-42 C
WF-WP10-1 < 1 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WP10-5 < 5 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WP10-10 < 10 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WP10-20 < 20 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WP10-50 < 50 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WP10-100 < 100 mik 10" 2 1/2" 8000 L 2-42 C
WF-WP10-1B < 1 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP10-5B < 5 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP10-10B < 10 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP10-20B < 20 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP10-50B < 50 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP10-100B < 100 mik 10" 4 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-1 < 1 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-5 < 5 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-10 < 10 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-20 < 20 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-50 < 50 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-100 < 100 mik 20" 2 1/2" 14000 L 2-42 C
WF-WP20-1B < 1 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WP20-5B < 5 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WP20-10B < 10 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WP20-20B < 20 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WP20-50B < 50 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C
WF-WP20-100B < 100 mik 20" 4 1/2" 24000 L 2-42 C

* Abhängig vom Verunreinigungsgrad des Wassers

3 Andere Artikel dieser Kategorie

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch ...

QR code

Zuletzt angesehene Produkte

Vergleich 0